27-29 November 2024
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
America/Argentina/Buenos_Aires timezone
Por consultas sobre el día y horario de exposición comunicarse al email del contacto de la coordinación de cada eje que aparece en la sección "EJES TEMÁTICOS"

Registration

Available forms

Opens Closes
1. Para inscribirse solo deben completar el formulario que corresponda con el rol de su participación. En caso de tener más de un rol, deberá llenar todos los formularios que correspondan 29 Aug 2024, 20:35 29 Aug 2024, 20:35 Register
Asistentes 13 Aug 2024, 00:00 29 Nov 2024, 23:59 45 Register
Asistentes estudiantes de grado de universidades nacionales y del ISFD 13 Aug 2024, 00:00 29 Nov 2024, 23:59 89 Register
Coordinadores/as de ejes 20 Mar 2024, 00:00 29 Nov 2024, 23:59 21 Register
Coordinadores/as de mesas 20 Mar 2024, 00:00 29 Nov 2024, 23:59 34 Register
Coordinadores/as de simposios 20 Mar 2024, 00:00 29 Nov 2024, 23:59 22 Register
Coordinadores/as de talleres 15 Nov 2024, 00:00 29 Nov 2024, 23:59 5 Register
Expositores extranjeros 13 Aug 2024, 00:00 29 Nov 2024, 23:59 19 Register
Expositores miembros del NEES 13 Aug 2024, 00:00 29 Nov 2024, 23:59 31 Register
Expositores nacionales 13 Aug 2024, 00:00 29 Nov 2024, 23:59 220 Register
Expositores/as estudiantes de grado 13 Aug 2024, 00:00 29 Nov 2024, 23:59 33 Register
Integrantes del Comité Científico 20 Mar 2024, 00:00 29 Nov 2024, 23:59 6 Register
Integrantes del Comité Organizador 17 Jul 2024, 00:00 29 Nov 2024, 23:59 26 Register
Integrantes del Grupo colaborador (Estudiantes) 12 Nov 2024, 17:03 29 Nov 2024, 23:59 45 Register
Panelistas 20 Mar 2024, 00:00 29 Nov 2024, 23:59 20 Register
Participantes de los simposios 13 Aug 2024, 00:00 29 Nov 2024, 23:59 19 Register
Your browser is out of date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×